Ø6.35mm Collimator Lens
FEATURES:
1. AC985 Ø6.35 Aspherical Molded Glass Lens is glass-molded and can operate over a wide temperature range.
2. The AC985 Aspherical Molded Glass Lens is specifically designed for use as a collimator in combination with a diode laser.
Model Number Specifications |
Anteryon AC405 | Anteryon AC256 | AC138 | AC100 | CAY046 | CAY049 | CAY087 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Lens Material | Hybrid aspherical polymer on glass lens | Hybrid aspherical polymer on glass lens | BK7 | NHG,D-ZK2N | Acrylic | PMMA | PMMA |
Lens Diameter | Ø8.0 mm | Ø5.5 mm | Ø6.0 mm | Ø6.35 mm | Ø7.4 mm | Ø5 mm | Ø7 mm |
Center Diameter | 2.5 mm | 3.7 mm | 1.5 mm | 3.0 ±0.02mm | |||
Edge Thickness | 1.87 mm | 2.41 mm | 0.89 mm | 2.16 mm | 3.05 mm | 2.3 mm | 3.3±0.10 mm |
Design Wavelength | 650 nm | 650 nm | 532 nm | 520 nm | 650 nm | 670nm | |
Clear Aperture (CA) | Ø6.0 mm | Ø4.4 mm | Ø5.0mm | Ø5.5 mm | Ø3.7 mm | Ø3 mm | Ø4.7 mm |
Numerical Aperture (NA) | 0.13 | 0.51 | 0.17 | 0.275 | 0.40 | 0.27 | 0.268 |
Effective Focal Length (EFL) | 23 mm (with BK7 t=0.25mm cover glass) | 4.34 mm (with BK7 t=0.25mm cover glass) | 14.85mm | 10.0mm | 4.60 mm (with BK7 t=0.25mm cover glass) | 4.96 mm | 8.742 mm |
Back Focal Length (BFL) | 21.45 mm | 2.33 mm | 13.8 mm | 8.2 mm (with BK7 t=0.25mm cover glass) | 3.08 mm | 4.81 mm | 7.2 mm |
Axis Wave Front Error (RMS) | 0.03 λ | 0.05 λ | 0.05 λ,@632.8mm | 0.040 λ | 0.05 λ | ||
Field Radius | 0.5 mm | 0.09 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | |||
Transmittance (%) | ≥97% | ≥97% | ≥97% | 500-850nm, T≥97% | 400~900nm, >95% | 90% | >91% |
Storage Temperature | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -25 to 70°C | -25 to 70°C | -25 to 70°C |
Operating Temperature | -30 to 85°C | -30 to 85°C | -30 to 85°C | 5 to 65°C | -5 to 65°C | 5 to 50°C | |
Datasheet download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
Lens Material: |
L-BAL42 |
Lens Diameter: |
Ø6.35 mm |
Center Diameter: |
3.0 mm |
Edge Thickness: |
1.79 mm |
Design Wavelength: |
650 nm |
Clear Aperture (CA): |
Ø5.4 mm |
Numerical Aperture (NA): |
0.27 |
Effective Focal Length (EFL): |
9.85mm |
Back Focal Length (BFL): |
8.36 mm(with BK7 t=0.25mm cover glass) |
Axis Wave front Error (RMS): |
0.055λ |
Transmittance (%): |
≥97% |
Storage Temperature: |
-40 to 85°C |
Operating Temperature: |
-30 to 85°C |